Mesin obras ini didesain untuk memberikan keunggulan inovasi dari mesin obras yang sudah ada sebelumnya. Mesin obras pintar berkecepatan tinggi kami memberikan performa yang sangat tinggi untuk berbagai aplikasi, mulai dari kain ringan hingga kain berat.
Dengan teknologi penyeimbang tekanan otomatis kami yang telah kami patenkan ini dapat memberikan jahitan yang halus pada beragam ketebalan kain, dapat menghindari kerutan serta memiliki daya adaptif yang tinggi saat terjadi perubahan kepadatan kain. Rasakan kelancaran menjahit serta jahitan yang bebas kerut walaupun Anda sedang menjahit bahan yang halus. Selain itu, mesin obras kami juga dilengkapi dengan sistem pendingin yang dapat meningkatkan efisiensi mesin dan juga memberikan lingkungan kerja yang tenang.
Model | Jarum | Jumlah jarum | Jumlah benang | Jarak jarum | Lebar jahitan | Panjang jahitan | Perbedaan rasio | Tinggi tuas sepatu penindas | Ringan | Sedang | Berat | Kecepatan (S.P.M) | Dimensi |
| DBx27#11 | 1 | 3 | 0 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 8000 | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 1 | 3 | 0 | 1.5mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 8000 | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 7500 | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 7500r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 7mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 7mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 12-7 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#14 | 2 | 5 | 3 | 4mm | 0.6-3.8 | 0.7-1.6 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#14 | 2 | 5 | 3 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#14 | 2 | 5 | 5 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#14 | 2 | 5 | 5 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#21 | 2 | 5 | 5 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#21 | 2 | 5 | 5 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 3 | 6 | 3×2 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | ||
| DBx27#11 | 3 | 6 | 3×2 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm |
Penggabungan antara teknologi dan personalisai Teknologi penyeimbang tekanan otomatis yang telah kami patenkan (Nomor Paten ZL202121327884.3) memastikan jahitan yang rapi dan bebas kerutan pada kain tipis, memiliki daya adaptif yang tinggi saat terjadi perubahan ketebalan kain.
Kontrol presisi digital Mengontrol secara digital tuas kaki penindas dan pemotong benang dengan kecepatan tinggi dan minim suara. Anda dapat melakukan penyesuaian pada tinggi tuas kaki penindas dari 0 hingga 9mm. Dengan kelebihan tersebut, membuat mesin kami dapat menangani dengan efektif berbagai jenis kain dan berbagai teknik menjahit yang rumit, dapat mengurangi permasalahan overheating serta penurunan kerja karena penuaan elektromagnetik.
Pengenalan Kain Pintar dapat melakukan penggantian dengan lancar pada berbagai kain dengan pengenalan kain pintar kami, sehingga memudahkan pelanggan dalam menjahit kain yang tebal, kain biasa, kain tipis, kain transparan dan kain jaring-jaring.